| June 2026 | Ardèche, Vaucluse, Var |
blog |
1 month | 1 200 km |
| July 2025 - March 2026 | South America |
part1 part2 part3 |
9 months | 11 700 km |
| May 2025 | Lyon - Antibes |
blog |
2 weeks | 800 km |
| May-December 2024 | Vancouver - Panama |
part1 part2 part3 |
seven months | 12 200 km |
| March-September 2023 | Melbourne - Darwin - Perth |
part1 part2 part3 |
six months | 10 000 km |
| July-October 2022 | Paris-Istanbul-Paris | blog | three months and half | 6700 km |
| March-May 2022 | USA - Southern Tier |
part1 part2 |
three months | 5450 km |
| Summer 2021 | Paris-Malaga-Paris |
part1 part2 |
three months | 5850 km |
| Summer 2020 | Tour de France |
part1 part2 |
two months | 4400 km |
| July-August 2019 | Strasbourg-Bucharest (Eurovelo6) | blog | seven weeks | 3000 km |
| February-March 2019 | Adelaide-Darwin |
part1 part2 |
two months | 3300 km |
| August 2018 | Basel-Gien-Melun (EV6, EV3) | eight days | 850 km | |
| November-December 2017 | Perth-Adelaide, crossing Nullarbor | blog | five weeks | 2750 km |
| June 2017 | Paris-Roscoff-Biarritz | blog | one month | 2200 km |
| August 2016 | Paris-London-Paris | nine days | 650 km | |
| August 2015 | Loire à vélo - Nantes Nevers | eight days | 640 km | |
| May 2015 | Brisbane-Cooktown | blog | five weeks | 2400 km |
| July 2014 | Paris-Santiago | blog | one month | 2300 km |
| August 2013 | Basel-Budapest on the Eurovelo6 following the rivers Rhin and Danube | three weeks | 1500 km | |
| May 2013 | Canal du Midi, Cap d'Agde, Mazamet, Olargues | eleven days | 800 km | |
| February-March 2013 | Adelaide - Melbourne and the tour around the bay of Melbourne | blog | one month | 1700 km |
| August 2012 | Basel - Nevers, tour of Burgondy, Nevers - Paris | three weeks | 1600 km | |
| May 2012 | Canal de Nantes à Brest, canal du Blavet, Quimper | youtube | nine days | 600 km |
| July 2011 | La Loire à vélo, Nevers - Saint Brévin - Nantes | two weeks | 700 km | |
| Total | 82 700 km |
Histogram of daily distances. Average is 79 km per day (n = 784).